[Commits] [svn:einsteintoolkit] Paper_EinsteinToolkit_2010/ (Rev. 142)

roland.haas at physics.gatech.edu roland.haas at physics.gatech.edu
Mon Oct 3 09:53:16 CDT 2011


User: rhaas
Date: 2011/10/03 09:53 AM

Added:
 /examples/collapse/
  rho_maximum_convergence.asc, rho_maximum_convergence.pdf, rho_maximum_convergence.plt

Modified:
 /
  ET.tex

Log:
 add first draft of convergence plot for rho_central for tov collapse
 convergence for L2 norm of H is worse. Will look at convergence at single point today.

Directory Changes:

Directory: /svn:mime-type/
==========================

   + application/pdf

File Changes:

Directory: /
============

File [modified]: ET.tex
Delta lines: +5 -0
===================================================================
--- ET.tex	2011-10-03 05:06:51 UTC (rev 141)
+++ ET.tex	2011-10-03 14:53:16 UTC (rev 142)
@@ -2668,6 +2668,11 @@
  the areal radius of the apparent horizon ($R_g = 2\,M_\star =
  2\,1.63\,M_{\mathord\odot}$).}
 \end{figure}
+\begin{figure}
+ \label{fig:tov_collapse_rho_maximum_convergence}
+ \includegraphics{examples/collapse/rho_maximum_convergence}
+ \caption{Convergence factor (based on three runs) for the central density.}
+\end{figure}
 
 \subsection{Cosmology\pagesdone{1}}
 The Einstein Toolkit is not only designed to evolve compact-object

Directory: /examples/collapse/
==============================

File [added]: rho_maximum_convergence.asc
Delta lines: +116 -0
===================================================================
--- examples/collapse/rho_maximum_convergence.asc	                        (rev 0)
+++ examples/collapse/rho_maximum_convergence.asc	2011-10-03 14:53:16 UTC (rev 142)
@@ -0,0 +1,116 @@
+# 1:it 2:t 3:4 4:3 5:2 6:1 7:3-4 8:2-3 9:1-2
+384 1.92 0.00314662 0.00315037 0.00315295 0.00315371 5.35873e-07 5.16508e-07 2.51933e-07
+768 3.84 0.00315065 0.00315213 0.00315304 0.00315388 2.10906e-07 1.82979e-07 2.79725e-07
+1152 5.76 0.00315141 0.00315251 0.00315359 0.0031542 1.57771e-07 2.15248e-07 2.03717e-07
+1536 7.68 0.00315261 0.00315373 0.00315437 0.00315476 1.59732e-07 1.27624e-07 1.31605e-07
+1920 9.6 0.00315452 0.00315504 0.00315542 0.00315562 7.34134e-08 7.63873e-08 6.55676e-08
+2304 11.52 0.00315613 0.00315657 0.00315675 0.00315679 6.30795e-08 3.57028e-08 1.27309e-08
+2688 13.44 0.00315799 0.00315829 0.00315838 0.00315835 4.239e-08 1.84631e-08 9.96109e-09
+3072 15.36 0.00315997 0.00316026 0.00316032 0.00316031 4.08899e-08 1.34603e-08 4.15591e-09
+3456 17.28 0.00316208 0.00316246 0.00316255 0.00316264 5.47258e-08 1.75453e-08 3.07272e-08
+3840 19.2 0.0031644 0.00316491 0.0031651 0.00316531 7.34231e-08 3.63049e-08 7.12373e-08
+4224 21.12 0.00316693 0.00316761 0.00316794 0.00316827 9.68802e-08 6.57164e-08 1.09677e-07
+4608 23.04 0.00316964 0.00317053 0.00317104 0.00317148 1.27425e-07 1.01224e-07 1.48984e-07
+4992 24.96 0.00317251 0.00317365 0.00317438 0.00317493 1.63389e-07 1.46893e-07 1.82994e-07
+5376 26.88 0.00317553 0.00317695 0.00317794 0.00317861 2.02986e-07 1.97873e-07 2.22925e-07
+5760 28.8 0.00317868 0.00318044 0.00318171 0.00318251 2.51083e-07 2.53406e-07 2.67074e-07
+6144 30.72 0.00318181 0.00318415 0.00318568 0.00318663 3.33641e-07 3.05686e-07 3.18874e-07
+6528 32.64 0.00318458 0.003188 0.00318986 0.003191 4.87894e-07 3.72646e-07 3.79868e-07
+6912 34.56 0.00318668 0.00319146 0.00319448 0.00319562 6.82194e-07 6.03996e-07 3.78866e-07
+7296 36.48 0.00318828 0.00319413 0.0031991 0.00320049 8.35656e-07 9.94892e-07 4.63396e-07
+7680 38.4 0.00319005 0.00319628 0.0032023 0.00320566 8.89485e-07 1.20507e-06 1.11838e-06
+8064 40.32 0.0031929 0.00319869 0.00320502 0.00321101 8.27199e-07 1.26519e-06 1.9979e-06
+8448 42.24 0.00319775 0.00320338 0.00321018 0.00321424 8.04688e-07 1.3589e-06 1.35477e-06
+8832 44.16 0.0032047 0.00321213 0.00321768 0.00322167 1.06124e-06 1.11164e-06 1.32742e-06
+9216 46.08 0.00321353 0.00322252 0.00322814 0.0032307 1.28394e-06 1.12503e-06 8.52577e-07
+9600 48 0.00322142 0.00323024 0.0032361 0.00323754 1.26075e-06 1.17219e-06 4.77657e-07
+9984 49.92 0.00322683 0.00323506 0.00324012 0.00324157 1.17652e-06 1.01163e-06 4.81701e-07
+10368 51.84 0.00323147 0.00323911 0.00324472 0.00324908 1.09029e-06 1.1233e-06 1.45281e-06
+10752 53.76 0.00323597 0.00324398 0.00325157 0.00325761 1.14436e-06 1.51808e-06 2.01471e-06
+11136 55.68 0.00324105 0.00325064 0.00326002 0.00326554 1.37037e-06 1.87555e-06 1.83927e-06
+11520 57.6 0.00324711 0.00325865 0.00326877 0.00327297 1.6483e-06 2.02537e-06 1.39924e-06
+11904 59.52 0.00325401 0.00326704 0.00327705 0.00328094 1.86123e-06 2.00213e-06 1.29685e-06
+12288 61.44 0.00326156 0.00327523 0.00328487 0.00328963 1.95248e-06 1.92812e-06 1.58574e-06
+12672 63.36 0.00326911 0.00328309 0.00329283 0.00329865 1.99638e-06 1.94768e-06 1.94148e-06
+13056 65.28 0.00327646 0.00329076 0.00330136 0.00330782 2.04322e-06 2.11982e-06 2.1508e-06
+13440 67.2 0.00328344 0.00329853 0.00331057 0.0033173 2.15519e-06 2.40882e-06 2.24442e-06
+13824 69.12 0.00329026 0.00330664 0.00332034 0.00332732 2.34042e-06 2.73869e-06 2.32812e-06
+14208 71.04 0.00329717 0.00331531 0.0033305 0.00333795 2.59214e-06 3.03724e-06 2.48459e-06
+14592 72.96 0.0033042 0.00332454 0.00334093 0.00334905 2.90504e-06 3.27933e-06 2.70632e-06
+14976 74.88 0.00331151 0.00333417 0.00335163 0.00336061 3.23698e-06 3.49177e-06 2.99152e-06
+15360 76.8 0.00331941 0.00334412 0.00336276 0.00337263 3.52949e-06 3.7286e-06 3.28802e-06
+15744 78.72 0.00332782 0.00335432 0.00337436 0.00338512 3.78474e-06 4.00822e-06 3.58711e-06
+16128 80.64 0.00333662 0.00336476 0.00338641 0.00339799 4.01989e-06 4.32949e-06 3.86032e-06
+16512 82.56 0.00334578 0.00337555 0.00339886 0.00341116 4.25203e-06 4.66373e-06 4.09888e-06
+16896 84.48 0.00335532 0.00338681 0.00341169 0.00342466 4.49957e-06 4.97524e-06 4.3216e-06
+17280 86.4 0.00336524 0.00339862 0.00342492 0.00343848 4.76904e-06 5.25981e-06 4.52113e-06
+17664 88.32 0.00337556 0.00341097 0.00343858 0.00345272 5.05888e-06 5.52143e-06 4.71184e-06
+18048 90.24 0.00338634 0.00342387 0.00345273 0.00346744 5.36197e-06 5.7721e-06 4.90203e-06
+18432 92.16 0.0033976 0.00343728 0.00346746 0.00348278 5.66767e-06 6.03611e-06 5.10609e-06
+18816 94.08 0.00340941 0.0034512 0.00348281 0.00349883 5.96994e-06 6.32173e-06 5.3401e-06
+19200 96 0.00342173 0.00346565 0.00349884 0.00351571 6.27435e-06 6.63749e-06 5.62598e-06
+19584 97.92 0.00343447 0.0034806 0.0035156 0.00353344 6.59006e-06 6.99938e-06 5.94933e-06
+19968 99.84 0.00344755 0.0034962 0.00353317 0.00355206 6.95108e-06 7.39346e-06 6.29774e-06
+20352 101.76 0.00346091 0.00351249 0.00355157 0.00357155 7.36909e-06 7.81508e-06 6.66147e-06
+20736 103.68 0.00347459 0.00352939 0.00357078 0.00359194 7.82871e-06 8.27932e-06 7.05197e-06
+21120 105.6 0.00348861 0.00354691 0.00359077 0.00361328 8.32808e-06 8.77209e-06 7.50153e-06
+21504 107.52 0.00350297 0.00356513 0.00361165 0.00363553 8.87983e-06 9.30409e-06 7.96061e-06
+21888 109.44 0.00351755 0.00358398 0.00363346 0.00365883 9.49008e-06 9.8959e-06 8.45646e-06
+22272 111.36 0.00353231 0.00360334 0.00365637 0.00368315 1.01471e-05 1.06055e-05 8.929e-06
+22656 113.28 0.00354738 0.00362309 0.00368021 0.00370877 1.08163e-05 1.1425e-05 9.51972e-06
+23040 115.2 0.00356301 0.00364338 0.00370503 0.00373564 1.14813e-05 1.23303e-05 1.02034e-05
+23424 117.12 0.00357951 0.00366466 0.00373076 0.00376393 1.21646e-05 1.32198e-05 1.10591e-05
+23808 119.04 0.00359703 0.00368735 0.0037575 0.00379399 1.29026e-05 1.40295e-05 1.21649e-05
+24192 120.96 0.00361566 0.00371172 0.00378601 0.00382554 1.37233e-05 1.48575e-05 1.31783e-05
+24576 122.88 0.00363546 0.00373793 0.00381687 0.00385875 1.46396e-05 1.57874e-05 1.39611e-05
+24960 124.8 0.00365649 0.00376599 0.00385038 0.00389417 1.56433e-05 1.68785e-05 1.45952e-05
+25344 126.72 0.00367874 0.00379576 0.00388617 0.00393274 1.67166e-05 1.80826e-05 1.55233e-05
+25728 128.64 0.00370223 0.00382718 0.00392414 0.00397427 1.78498e-05 1.93928e-05 1.67083e-05
+26112 130.56 0.00372695 0.00386033 0.003964 0.00401814 1.90556e-05 2.0733e-05 1.80471e-05
+26496 132.48 0.00375294 0.0038954 0.00400635 0.00406418 2.03509e-05 2.21899e-05 1.92769e-05
+26880 134.4 0.00378034 0.00393262 0.00405155 0.00411352 2.17543e-05 2.37876e-05 2.06547e-05
+27264 136.32 0.00380915 0.00397218 0.00409982 0.00416731 2.32911e-05 2.55275e-05 2.24952e-05
+27648 138.24 0.00383961 0.00401413 0.00415386 0.00422522 2.49327e-05 2.79452e-05 2.37863e-05
+28032 140.16 0.0038719 0.00405892 0.0042104 0.00428774 2.67173e-05 3.02963e-05 2.57771e-05
+28416 142.08 0.00390613 0.00410249 0.00427158 0.0043553 2.80509e-05 3.38191e-05 2.79072e-05
+28800 144 0.0039424 0.00416067 0.00433578 0.0044292 3.11804e-05 3.50226e-05 3.11412e-05
+29184 145.92 0.0039809 0.00422043 0.00440658 0.00451001 3.42179e-05 3.72307e-05 3.44758e-05
+29568 147.84 0.00402183 0.00427661 0.00448499 0.00459878 3.63977e-05 4.16764e-05 3.79272e-05
+29952 149.76 0.00406545 0.00433853 0.00457185 0.0046968 3.90116e-05 4.66646e-05 4.16496e-05
+30336 151.68 0.00412088 0.00441359 0.00466635 0.00480524 4.18157e-05 5.05512e-05 4.62973e-05
+30720 153.6 0.00415377 0.00449558 0.00477155 0.0049262 4.88296e-05 5.51938e-05 5.15524e-05
+31104 155.52 0.00422502 0.00457679 0.00488819 0.0050611 5.02529e-05 6.22803e-05 5.76361e-05
+31488 157.44 0.00426749 0.00466984 0.00501803 0.00521281 5.74775e-05 6.96388e-05 6.49251e-05
+31872 159.36 0.0043431 0.00477682 0.00516353 0.00538356 6.19603e-05 7.73413e-05 7.33431e-05
+32256 161.28 0.00440695 0.00489208 0.00532674 0.00557728 6.9305e-05 8.69311e-05 8.35121e-05
+32640 163.2 0.00448571 0.00501987 0.00551229 0.00579831 7.63085e-05 9.84847e-05 9.53395e-05
+33024 165.12 0.00457038 0.00516455 0.00572306 0.00605247 8.48808e-05 0.000111703 0.000109802
+33408 167.04 0.00466066 0.00532769 0.00596647 0.00634318 9.52906e-05 0.000127756 0.000125571
+33792 168.96 0.0047656 0.00551187 0.00624362 0.00668472 0.00010661 0.000146351 0.000147031
+34176 170.88 0.00487658 0.00572509 0.00656608 0.00708114 0.000121215 0.000168199 0.000171687
+34560 172.8 0.00500701 0.00596391 0.00694488 0.00754439 0.0001367 0.000196195 0.000199835
+34944 174.72 0.00514748 0.00624364 0.00738645 0.00809366 0.000156594 0.000228562 0.000235735
+35328 176.64 0.00530944 0.00657052 0.00790781 0.00872988 0.000180154 0.000267458 0.000274026
+35712 178.56 0.00549056 0.00695501 0.0085119 0.00947368 0.000209206 0.000311379 0.000320594
+36096 180.48 0.00569944 0.00740403 0.0092178 0.0103264 0.000243513 0.000362755 0.000369527
+36480 182.4 0.00593903 0.00791797 0.0100349 0.0112776 0.000282706 0.000423389 0.000414218
+36864 184.32 0.00620445 0.00851912 0.0109576 0.0122937 0.000330667 0.000487697 0.000445358
+37248 186.24 0.00652621 0.00922946 0.0119505 0.0133223 0.000386179 0.000544217 0.000457266
+37632 188.16 0.0069021 0.0100539 0.0129689 0.0142884 0.000450251 0.000583011 0.000439843
+38016 190.08 0.00734267 0.0109682 0.0139383 0.00188057 0.000517931 0.000594031 0.00401926
+38400 192 0.00784462 0.0119535 0.0147569 0.000591977 0.000586982 0.000560689 0.00472166
+38784 193.92 0.00844019 0.0129482 0.000841204 7.75666e-05 0.000644005 0.0024214 0.000254546
+39168 195.84 0.00912333 0.0138733 0.00022673 6.63772e-09 0.000678572 0.00272932 7.55743e-05
+39552 197.76 0.00993012 0.0145994 1.10429e-06 1.15509e-09 0.000667032 0.00291965 3.67712e-07
+39936 199.68 0.0108127 0.000826041 1.09606e-08 9.41299e-11 0.00142666 0.000165206 3.62216e-09
+40320 201.6 0.0117845 0.000211579 1.36938e-09 1.57361e-11 0.00165327 4.23156e-05 4.51214e-10
+40704 203.52 0.0127661 1.86254e-06 2.11516e-10 1.07682e-11 0.00182347 3.72466e-07 6.69159e-11
+41088 205.44 0.0136508 4.37811e-08 7.45644e-11 1.19481e-11 0.0019501 8.7413e-09 2.08721e-11
+41472 207.36 0.0143074 5.2435e-09 2.48381e-11 1.28427e-11 0.00204392 1.04373e-09 3.99847e-12
+41856 209.28 0.000938991 7.2472e-10 1.62904e-11 8.99526e-12 0.000134141 1.41686e-10 2.43172e-12
+42240 211.2 0.000270141 2.02403e-10 1.40233e-11 7.59062e-12 3.85916e-05 3.7676e-11 2.14422e-12
+42624 213.12 5.381e-06 6.16326e-11 1.03517e-11 6.73045e-12 7.68706e-07 1.02562e-11 1.2071e-12
+43008 215.04 1.93874e-07 2.1819e-11 6.24073e-12 1.21589e-11 2.76932e-08 3.11565e-12 1.97273e-12
+43392 216.96 1.11007e-08 1.16762e-11 5.71082e-12 2e-12 1.58415e-09 1.19307e-12 1.23694e-12
+43776 218.88 1.27736e-09 1.26935e-11 6.42459e-12 2e-12 1.80667e-10 1.25378e-12 1.47486e-12
+44160 220.8 3.13448e-10 1.36543e-11 6.40136e-12 2e-12 4.28277e-11 1.45059e-12 1.46712e-12



Property changes on: examples/collapse/rho_maximum_convergence.asc
___________________________________________________________________

File [added]: rho_maximum_convergence.pdf
Delta lines: +0 -0
===================================================================
(Binary files differ)



Property changes on: examples/collapse/rho_maximum_convergence.pdf
___________________________________________________________________

File [added]: rho_maximum_convergence.plt
Delta lines: +9 -0
===================================================================
--- examples/collapse/rho_maximum_convergence.plt	                        (rev 0)
+++ examples/collapse/rho_maximum_convergence.plt	2011-10-03 14:53:16 UTC (rev 142)
@@ -0,0 +1,9 @@
+set term pdf enhanced lw 2
+set output "rho_maximum_convergence.pdf"
+set xlabel "t[M]"
+set xrange [ * : * ] noreverse nowriteback  # (currently [-12.7290:255.859] )
+set x2range [ * : * ] noreverse nowriteback  # (currently [-9.22448:225.930] )
+set ylabel "convergence factor"
+set yrange [ * : * ] noreverse nowriteback  # (currently [-1.88161:7.06131] )
+set y2range [ * : * ] noreverse nowriteback  # (currently [1.39622:8.36873] )
+plot [:] [1:5] "rho_maximum.convergence_asc" u 2:(log(($3-$5)/($5-$6))/log(2)) w l t "{/Symbol r}_c"



More information about the Commits mailing list