BUILD UNSTABLE
| Build URL: | https://build.barrywardell.net/job/EinsteinToolkit/529/ |
| Project: | EinsteinToolkit |
| Date of build: | Tue, 16 Jun 2015 23:13:13 +0000 |
| Build duration: | 42 min |
| Revision: | 564db12c63b5787eaefe39947160f3e1922ca234 |
| Author: | Einstein Toolkit Git Server |
| Log: | Updated submodules: * flesh 3ae5f99...e2f9849 (1): > Cactus: Improve grammar in error message |
| TestGlobalReduce.TestAvg/1procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestAvg/2procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestAvg_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestAvg_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMax/1procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestMax/2procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestMax_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMax_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMin/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMin/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMin_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestMin_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestScalar/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestScalar/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestSum/1procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestSum/2procs | New failure |
| TestGlobalReduce.TestSum_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestSum_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightAvg/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightAvg/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightMax/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightMax/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightMin/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightMin/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightSum/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.TestWeightSum/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianMax/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianMax/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianMax_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianMax_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianSum/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianSum/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianSum_dest0/1procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| TestGlobalReduce.gaussianSum_dest0/2procs | Failed for 3 builds since build #527 on Tue Jun 16 08:48:47 UTC 2015 |
| 351 tests passed | |
|
|