[Commits] [svn:einsteintoolkit] GRHydro/trunk/test/ (Rev. 590)

rhaas at tapir.caltech.edu rhaas at tapir.caltech.edu
Fri Nov 22 13:08:50 CST 2013


User: rhaas
Date: 2013/11/22 01:08 PM

Modified:
 /trunk/test/
  tov_slowsector.par
 /trunk/test/tov_slowsector/
  gxx_x_[3][3].xg, gxx_y_[3][3].xg, gxx_z_[3][3].xg, rho_x_[3][3].xg, rho_y_[3][3].xg, rho_z_[3][3].xg

Log:
 GRHydro: increase resolution in slowsector test

File Changes:

Directory: /trunk/test/
=======================

File [modified]: tov_slowsector.par
Delta lines: +3 -3
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector.par	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector.par	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -22,9 +22,9 @@
 CoordBase::xmax =   15.001
 CoordBase::ymax =   15.001
 CoordBase::zmax =   15.001
-CoordBase::ncells_x = 16
-CoordBase::ncells_y = 16
-CoordBase::ncells_z = 16
+CoordBase::ncells_x = 33
+CoordBase::ncells_y = 33
+CoordBase::ncells_z = 33
 
 CoordBase::boundary_size_x_lower        = 3
 CoordBase::boundary_size_y_lower        = 3

Directory: /trunk/test/tov_slowsector/
======================================

File [modified]: gxx_x_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/gxx_x_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/gxx_x_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.7031718750000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.3409318181818
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851

File [modified]: gxx_y_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/gxx_y_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/gxx_y_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.7031718750000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.3409318181818
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851

File [modified]: gxx_z_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/gxx_z_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/gxx_z_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851
 
 
-"Time = 0.7031718750000
--2.8126875000000		1.8644654354158
--1.8751250000000		1.9505536028541
--0.9375625000000		2.0103287227925
+"Time = 0.3409318181818
+-1.3637272727273		1.9872945911689
+-0.9091515151515		2.0115894114602
+-0.4545757575758		2.0267114358738
 0.0000000000000		2.0318467652572
-0.9375625000000		2.0103287227925
-1.8751250000000		1.9505536028541
-2.8126875000000		1.8644654354158
-3.7502500000000		1.7660416048851
-4.6878125000000		1.6670599842376
-5.6253750000000		1.5754162379559
-6.5629375000000		1.4953966531821
-7.5005000000000		1.4287126614054
-8.4380625000000		1.3755004199969
-9.3756250000000		1.3338310935609
-10.3131875000000		1.3004482536315
-11.2507500000000		1.2731112530214
-12.1883125000000		1.2503185451943
-13.1258750000000		1.2310267287311
-14.0634375000000		1.2310267287311
-15.0010000000000		1.2310267287311
-15.9385625000000		1.2310267287311
+0.4545757575758		2.0267114358738
+0.9091515151515		2.0115894114602
+1.3637272727273		1.9872945911689
+1.8183030303030		1.9550662940814
+2.2728787878788		1.9164229373435
+2.7274545454545		1.8730047538565
+3.1820303030303		1.8264327994003
+3.6366060606061		1.7782015076779
+4.0911818181818		1.7296108237078
+4.5457575757576		1.6817349324660
+5.0003333333333		1.6354196255723
+5.4549090909091		1.5912988407103
+5.9094848484848		1.5498218351513
+6.3640606060606		1.5112844334851
+6.8186363636364		1.5112844334851
+7.2732121212121		1.5112844334851
+7.7277878787879		1.5112844334851

File [modified]: rho_x_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/rho_x_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/rho_x_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		0.0009371228157
--1.8751250000000		0.0011125336050
--0.9375625000000		0.0012354920357
+-1.3637272727273		0.0011879933845
+-0.9091515151515		0.0012380960076
+-0.4545757575758		0.0012693660399
 0.0000000000000		0.0012799999924
-0.9375625000000		0.0012354920357
-1.8751250000000		0.0011125336050
-2.8126875000000		0.0009371228157
-3.7502500000000		0.0007388051562
-4.6878125000000		0.0005414845143
-5.6253750000000		0.0003603742972
-6.5629375000000		0.0002031526555
-7.5005000000000		0.0000724355159
-8.4380625000000		0.0000001000000
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0012693660399
+0.9091515151515		0.0012380960076
+1.3637272727273		0.0011879933845
+1.8183030303030		0.0011217821131
+2.2728787878788		0.0010427604297
+2.7274545454545		0.0009544378252
+3.1820303030303		0.0008602209325
+3.6366060606061		0.0007631864239
+4.0911818181818		0.0006659497942
+4.5457575757576		0.0005706177691
+5.0003333333333		0.0004788018672
+5.4549090909091		0.0003916694492
+5.9094848484848		0.0003100125299
+6.3640606060606		0.0002343203913
+6.8186363636364		0.0002343203913
+7.2732121212121		0.0002343203913
+7.7277878787879		0.0002343203913
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		0.0000001000000
--1.8751250000000		0.0000001000000
--0.9375625000000		0.0000001000000
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		0.0000001000000
+-0.9091515151515		0.0000001000000
+-0.4545757575758		0.0000001000000
 0.0000000000000		0.0000001000000
-0.9375625000000		0.0000001000000
-1.8751250000000		0.0000001000000
-2.8126875000000		0.0000001000000
-3.7502500000000		0.0000001000000
-4.6878125000000		0.0000001000000
-5.6253750000000		0.0000001000000
-6.5629375000000		0.0000001000000
-7.5005000000000		0.0000001000000
-8.4380625000000		0.0000002926112
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0000001000000
+0.9091515151515		0.0000001000000
+1.3637272727273		0.0000001000000
+1.8183030303030		0.0000001000000
+2.2728787878788		0.0000001000000
+2.7274545454545		0.0000001000000
+3.1820303030303		0.0000001000000
+3.6366060606061		0.0000001000000
+4.0911818181818		0.0000001000000
+4.5457575757576		0.0000001000000
+5.0003333333333		0.0000001000000
+5.4549090909091		0.0000001000000
+5.9094848484848		0.0000001000000
+6.3640606060606		0.0002353346599
+6.8186363636364		0.0002353346599
+7.2732121212121		0.0002353346599
+7.7277878787879		0.0002353346599
 
 
-"Time = 0.7031718750000
--2.8126875000000		0.0000001000000
--1.8751250000000		0.0000001000000
--0.9375625000000		0.0000001000000
+"Time = 0.3409318181818
+-1.3637272727273		0.0000001000000
+-0.9091515151515		0.0000001000000
+-0.4545757575758		0.0000001000000
 0.0000000000000		0.0000001000000
-0.9375625000000		0.0000001000000
-1.8751250000000		0.0000001000000
-2.8126875000000		0.0000001000000
-3.7502500000000		0.0000001000000
-4.6878125000000		0.0000001000000
-5.6253750000000		0.0000001000000
-6.5629375000000		0.0000001000000
-7.5005000000000		0.0000038158635
-8.4380625000000		0.0000001000000
-9.3756250000000		0.0000001007763
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0000001000000
+0.9091515151515		0.0000001000000
+1.3637272727273		0.0000001000000
+1.8183030303030		0.0000001000000
+2.2728787878788		0.0000001000000
+2.7274545454545		0.0000001000000
+3.1820303030303		0.0000001000000
+3.6366060606061		0.0000001000000
+4.0911818181818		0.0000001000000
+4.5457575757576		0.0000001000000
+5.0003333333333		0.0000001000000
+5.4549090909091		0.0000001000000
+5.9094848484848		0.0000058910834
+6.3640606060606		0.0000001000000
+6.8186363636364		0.0000001000000
+7.2732121212121		0.0000001000000
+7.7277878787879		0.0000001000000

File [modified]: rho_y_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/rho_y_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/rho_y_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		0.0009371228157
--1.8751250000000		0.0011125336050
--0.9375625000000		0.0012354920357
+-1.3637272727273		0.0011879933845
+-0.9091515151515		0.0012380960076
+-0.4545757575758		0.0012693660399
 0.0000000000000		0.0012799999924
-0.9375625000000		0.0012354920357
-1.8751250000000		0.0011125336050
-2.8126875000000		0.0009371228157
-3.7502500000000		0.0007388051562
-4.6878125000000		0.0005414845143
-5.6253750000000		0.0003603742972
-6.5629375000000		0.0002031526555
-7.5005000000000		0.0000724355159
-8.4380625000000		0.0000001000000
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0012693660399
+0.9091515151515		0.0012380960076
+1.3637272727273		0.0011879933845
+1.8183030303030		0.0011217821131
+2.2728787878788		0.0010427604297
+2.7274545454545		0.0009544378252
+3.1820303030303		0.0008602209325
+3.6366060606061		0.0007631864239
+4.0911818181818		0.0006659497942
+4.5457575757576		0.0005706177691
+5.0003333333333		0.0004788018672
+5.4549090909091		0.0003916694492
+5.9094848484848		0.0003100125299
+6.3640606060606		0.0002343203913
+6.8186363636364		0.0002343203913
+7.2732121212121		0.0002343203913
+7.7277878787879		0.0002343203913
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		0.0000001000000
--1.8751250000000		0.0000001000000
--0.9375625000000		0.0000001000000
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		0.0000001000000
+-0.9091515151515		0.0000001000000
+-0.4545757575758		0.0000001000000
 0.0000000000000		0.0000001000000
-0.9375625000000		0.0000001000000
-1.8751250000000		0.0000001000000
-2.8126875000000		0.0000001000000
-3.7502500000000		0.0000001000000
-4.6878125000000		0.0000001000000
-5.6253750000000		0.0000001000000
-6.5629375000000		0.0000001000000
-7.5005000000000		0.0000001000000
-8.4380625000000		0.0000002926112
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0000001000000
+0.9091515151515		0.0000001000000
+1.3637272727273		0.0000001000000
+1.8183030303030		0.0000001000000
+2.2728787878788		0.0000001000000
+2.7274545454545		0.0000001000000
+3.1820303030303		0.0000001000000
+3.6366060606061		0.0000001000000
+4.0911818181818		0.0000001000000
+4.5457575757576		0.0000001000000
+5.0003333333333		0.0000001000000
+5.4549090909091		0.0000001000000
+5.9094848484848		0.0000001000000
+6.3640606060606		0.0002353346599
+6.8186363636364		0.0002353346599
+7.2732121212121		0.0002353346599
+7.7277878787879		0.0002353346599
 
 
-"Time = 0.7031718750000
--2.8126875000000		0.0000001000000
--1.8751250000000		0.0000001000000
--0.9375625000000		0.0000001000000
+"Time = 0.3409318181818
+-1.3637272727273		0.0000001000000
+-0.9091515151515		0.0000001000000
+-0.4545757575758		0.0000001000000
 0.0000000000000		0.0000001000000
-0.9375625000000		0.0000001000000
-1.8751250000000		0.0000001000000
-2.8126875000000		0.0000001000000
-3.7502500000000		0.0000001000000
-4.6878125000000		0.0000001000000
-5.6253750000000		0.0000001000000
-6.5629375000000		0.0000001000000
-7.5005000000000		0.0000038158635
-8.4380625000000		0.0000001000000
-9.3756250000000		0.0000001007763
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0000001000000
+0.9091515151515		0.0000001000000
+1.3637272727273		0.0000001000000
+1.8183030303030		0.0000001000000
+2.2728787878788		0.0000001000000
+2.7274545454545		0.0000001000000
+3.1820303030303		0.0000001000000
+3.6366060606061		0.0000001000000
+4.0911818181818		0.0000001000000
+4.5457575757576		0.0000001000000
+5.0003333333333		0.0000001000000
+5.4549090909091		0.0000001000000
+5.9094848484848		0.0000058910834
+6.3640606060606		0.0000001000000
+6.8186363636364		0.0000001000000
+7.2732121212121		0.0000001000000
+7.7277878787879		0.0000001000000

File [modified]: rho_z_[3][3].xg
Delta lines: +62 -62
===================================================================
--- trunk/test/tov_slowsector/rho_z_[3][3].xg	2013-11-22 18:34:09 UTC (rev 589)
+++ trunk/test/tov_slowsector/rho_z_[3][3].xg	2013-11-22 19:08:50 UTC (rev 590)
@@ -1,72 +1,72 @@
 
 
 "Time = 0.0000000000000
--2.8126875000000		0.0009371228157
--1.8751250000000		0.0011125336050
--0.9375625000000		0.0012354920357
+-1.3637272727273		0.0011879933845
+-0.9091515151515		0.0012380960076
+-0.4545757575758		0.0012693660399
 0.0000000000000		0.0012799999924
-0.9375625000000		0.0012354920357
-1.8751250000000		0.0011125336050
-2.8126875000000		0.0009371228157
-3.7502500000000		0.0007388051562
-4.6878125000000		0.0005414845143
-5.6253750000000		0.0003603742972
-6.5629375000000		0.0002031526555
-7.5005000000000		0.0000724355159
-8.4380625000000		0.0000001000000
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0012693660399
+0.9091515151515		0.0012380960076
+1.3637272727273		0.0011879933845
+1.8183030303030		0.0011217821131
+2.2728787878788		0.0010427604297
+2.7274545454545		0.0009544378252
+3.1820303030303		0.0008602209325
+3.6366060606061		0.0007631864239
+4.0911818181818		0.0006659497942
+4.5457575757576		0.0005706177691
+5.0003333333333		0.0004788018672
+5.4549090909091		0.0003916694492
+5.9094848484848		0.0003100125299
+6.3640606060606		0.0002343203913
+6.8186363636364		0.0002343203913
+7.2732121212121		0.0002343203913
+7.7277878787879		0.0002343203913
 
 
-"Time = 0.3515859375000
--2.8126875000000		0.0000001000000
--1.8751250000000		0.0000001000000
--0.9375625000000		0.0000001000000
+"Time = 0.1704659090909
+-1.3637272727273		0.0000001000000
+-0.9091515151515		0.0000001000000
+-0.4545757575758		0.0000001000000
 0.0000000000000		0.0000001000000
-0.9375625000000		0.0000001000000
-1.8751250000000		0.0000001000000
-2.8126875000000		0.0000001000000
-3.7502500000000		0.0000001000000
-4.6878125000000		0.0000001000000
-5.6253750000000		0.0000001000000
-6.5629375000000		0.0000001000000
-7.5005000000000		0.0000001000000
-8.4380625000000		0.0000002926112
-9.3756250000000		0.0000001000000
-10.3131875000000		0.0000001000000
-11.2507500000000		0.0000001000000
-12.1883125000000		0.0000001000000
-13.1258750000000		0.0000001000000
-14.0634375000000		0.0000001000000
-15.0010000000000		0.0000001000000
-15.9385625000000		0.0000001000000
+0.4545757575758		0.0000001000000
+0.9091515151515		0.0000001000000
+1.3637272727273		0.0000001000000
+1.8183030303030		0.0000001000000
